<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.torontodominicano.com &#187; Baloncesto</title>
	<atom:link href="http://www.1spg.com/category/deportes/basketball/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.1spg.com</link>
	<description>La revista de información diaria para los latinos y Dominicanos de la ciudad de Toronto.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 22:15:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Holiday y Brand sobresalen y Sixers obligan séptimo juego</title>
		<link>http://www.1spg.com/2012/05/24/holiday-y-brand-sobresalen-y-sixers-obligan-sptimo-juego/</link>
		<comments>http://www.1spg.com/2012/05/24/holiday-y-brand-sobresalen-y-sixers-obligan-sptimo-juego/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 11:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[anot]]></category>
		<category><![CDATA[Brand]]></category>
		<category><![CDATA[conferencia]]></category>
		<category><![CDATA[elton brand]]></category>
		<category><![CDATA[Jrue]]></category>
		<category><![CDATA[Jrue Holiday]]></category>
		<category><![CDATA[Rajon]]></category>
		<category><![CDATA[rebotes]]></category>
		<category><![CDATA[sixers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1spg.com/?p=75443</guid>
		<description><![CDATA[<p>AP Filadelfia.- Jrue Holiday anotó 20 puntos y Elton Brand sumó 13 puntos y 10 rebotes para encabezar a unos decididos 76ers de Filadelfia a superar ayer miércoles 82-75 a los Celtics, con lo que obligaron a ir a un séptimo partido en Boston en las semifinales de la Conferencia del Este. Ningún equipo ha [...]</p><p><a href="http://www.1spg.com/2012/05/24/holiday-y-brand-sobresalen-y-sixers-obligan-sptimo-juego/">Holiday y Brand sobresalen y Sixers obligan séptimo juego</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1spg.com/2012/05/24/holiday-y-brand-sobresalen-y-sixers-obligan-sptimo-juego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LeBron y Wade vuelven a darle triunfo a Miami</title>
		<link>http://www.1spg.com/2012/05/23/lebron-y-wade-vuelven-a-darle-triunfo-a-miami/</link>
		<comments>http://www.1spg.com/2012/05/23/lebron-y-wade-vuelven-a-darle-triunfo-a-miami/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 10:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[agregó]]></category>
		<category><![CDATA[boleto]]></category>
		<category><![CDATA[James]]></category>
		<category><![CDATA[lebron]]></category>
		<category><![CDATA[Lebron james]]></category>
		<category><![CDATA[miami]]></category>
		<category><![CDATA[Triunfo]]></category>
		<category><![CDATA[wade]]></category>
		<category><![CDATA[West]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1spg.com/?p=75345</guid>
		<description><![CDATA[<p>AP Miami.- LeBron James anotó 30 puntos, Dwyane Wade agregó 28 y el Heat de Miami se colocó a un triunfo de otro boleto a la final de la Conferencia Este con una victoria el martes de 115-83 sobre unos Pacers de Indiana con lesiones repentinas. James agregó 10 rebotes y ocho asistencias. Shane Battier [...]</p><p><a href="http://www.1spg.com/2012/05/23/lebron-y-wade-vuelven-a-darle-triunfo-a-miami/">LeBron y Wade vuelven a darle triunfo a Miami</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1spg.com/2012/05/23/lebron-y-wade-vuelven-a-darle-triunfo-a-miami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oklahoma elimina a los Lakers</title>
		<link>http://www.1spg.com/2012/05/22/oklahoma-elimina-a-los-lakers/</link>
		<comments>http://www.1spg.com/2012/05/22/oklahoma-elimina-a-los-lakers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 11:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[angeles]]></category>
		<category><![CDATA[Bass]]></category>
		<category><![CDATA[boston]]></category>
		<category><![CDATA[conferencia]]></category>
		<category><![CDATA[encest]]></category>
		<category><![CDATA[encestó]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin Durant]]></category>
		<category><![CDATA[lakers]]></category>
		<category><![CDATA[oklahoma]]></category>
		<category><![CDATA[thunder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1spg.com/?p=75219</guid>
		<description><![CDATA[<p>Thunder 106 Lakersrs 90 OKLAHOMA. Kevin Durant encestó 25 puntos y capturó ocho rebotes para que Oklahoma City eliminara a los Angeles Lakers al vencerlo 106-90, y de paso obtuvieran su pase a la ronda final de la Conferencia Oeste ante San Antonio Spurs. Los Thunders también contaron con las buenas actuaciones de James Harden, [...]</p><p><a href="http://www.1spg.com/2012/05/22/oklahoma-elimina-a-los-lakers/">Oklahoma elimina a los Lakers</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1spg.com/2012/05/22/oklahoma-elimina-a-los-lakers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con 40 puntos de LeBron los Heat derrotaran 101-93 a Indiana</title>
		<link>http://www.1spg.com/2012/05/21/con-40-puntos-de-lebron-los-heat-derrotaran-101-93-a-indiana/</link>
		<comments>http://www.1spg.com/2012/05/21/con-40-puntos-de-lebron-los-heat-derrotaran-101-93-a-indiana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 09:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[anot]]></category>
		<category><![CDATA[Chris]]></category>
		<category><![CDATA[conferencia]]></category>
		<category><![CDATA[heat]]></category>
		<category><![CDATA[indiana]]></category>
		<category><![CDATA[James]]></category>
		<category><![CDATA[lebron]]></category>
		<category><![CDATA[Lebron james]]></category>
		<category><![CDATA[Pacers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1spg.com/?p=75119</guid>
		<description><![CDATA[<p>INDIANAPOLIS.- LeBron James anotó 40 puntos, Dwyane Wade añadió 30 &#8211; 22 de ellos en la segunda mitad &#8211; guiando el domingo la carga del Heat de Miami en ruta a una victoria de 101-93 sobre los Pacers de Indiana en el cuarto partido de las semifinales de la Conferencia Este. Con Chris Bosh lesionado [...]</p><p><a href="http://www.1spg.com/2012/05/21/con-40-puntos-de-lebron-los-heat-derrotaran-101-93-a-indiana/">Con 40 puntos de LeBron los Heat derrotaran 101-93 a Indiana</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1spg.com/2012/05/21/con-40-puntos-de-lebron-los-heat-derrotaran-101-93-a-indiana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vivos de milagro los 76ers</title>
		<link>http://www.1spg.com/2012/05/19/vivos-de-milagro-los-76ers/</link>
		<comments>http://www.1spg.com/2012/05/19/vivos-de-milagro-los-76ers/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 11:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[76ers]]></category>
		<category><![CDATA[Andre]]></category>
		<category><![CDATA[conferencia]]></category>
		<category><![CDATA[defini]]></category>
		<category><![CDATA[Iguodala]]></category>
		<category><![CDATA[milagro]]></category>
		<category><![CDATA[parejo]]></category>
		<category><![CDATA[remontaran]]></category>
		<category><![CDATA[sixers]]></category>
		<category><![CDATA[Vivos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1spg.com/?p=74947</guid>
		<description><![CDATA[<p>Filadelfia.- Andre Iguodala definió un partido parejo con cinco puntos consecutivos en los últimos 90 segundos para que los 76ers de Filadelfia remontaran anoche una desventaja de 15 puntos y terminaran por sorprender, 92-83, a los Celtics de Boston en el cuarto juego de la serie semifinal de la Conferencia Este de la NBA. Los [...]</p><p><a href="http://www.1spg.com/2012/05/19/vivos-de-milagro-los-76ers/">Vivos de milagro los 76ers</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1spg.com/2012/05/19/vivos-de-milagro-los-76ers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kirie Irving ganó el premio de Novato del Año de la NBA</title>
		<link>http://www.1spg.com/2012/05/16/kirie-irving-gano-el-premio-de-novato-del-ano-de-la-nba/</link>
		<comments>http://www.1spg.com/2012/05/16/kirie-irving-gano-el-premio-de-novato-del-ano-de-la-nba/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[A�o]]></category>
		<category><![CDATA[cavaliers]]></category>
		<category><![CDATA[Faried]]></category>
		<category><![CDATA[Irving]]></category>
		<category><![CDATA[Kirie]]></category>
		<category><![CDATA[novato]]></category>
		<category><![CDATA[premio]]></category>
		<category><![CDATA[recibió]]></category>
		<category><![CDATA[ricky]]></category>
		<category><![CDATA[terminó]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1spg.com/?p=74629</guid>
		<description><![CDATA[<p>INDEPENDENCE. El base Kyrie Irving, de los Cavaliers, ganó ayer el premio al novato del año de la NBA. Irving recibió 117 de 120 votos de primer lugar en la encuesta entre cronistas y comentaristas deportivos en Estados Unidos. Irving terminó con 592 puntos, para superar por amplia diferencia al base español de Minnesota, Ricky [...]</p><p><a href="http://www.1spg.com/2012/05/16/kirie-irving-gano-el-premio-de-novato-del-ano-de-la-nba/">Kirie Irving ganó el premio de Novato del Año de la NBA</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1spg.com/2012/05/16/kirie-irving-gano-el-premio-de-novato-del-ano-de-la-nba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turner encesta canasto que le da triunfo a Sixers</title>
		<link>http://www.1spg.com/2012/05/15/turner-encesta-canasto-que-le-da-triunfo-a-sixers/</link>
		<comments>http://www.1spg.com/2012/05/15/turner-encesta-canasto-que-le-da-triunfo-a-sixers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[adelanto]]></category>
		<category><![CDATA[Canasto]]></category>
		<category><![CDATA[conferencia]]></category>
		<category><![CDATA[encestó]]></category>
		<category><![CDATA[Evan]]></category>
		<category><![CDATA[sixers]]></category>
		<category><![CDATA[terminó]]></category>
		<category><![CDATA[Triunfo]]></category>
		<category><![CDATA[Turner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1spg.com/?p=74526</guid>
		<description><![CDATA[<p>AP Boston.- Evan Turner encestó la canasta que adelantó a Filadelfia cuando faltaban 40.4 segundos, y los 76ers contuvieron a Boston al colar seis tiros libres seguidos para vencer el lunes 82-81 a los Celtics e igualar 1-1 la semifinal de la Conferencia del Este. Turner terminó con 10 puntos, incluyendo la canasta en bandeja [...]</p><p><a href="http://www.1spg.com/2012/05/15/turner-encesta-canasto-que-le-da-triunfo-a-sixers/">Turner encesta canasto que le da triunfo a Sixers</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1spg.com/2012/05/15/turner-encesta-canasto-que-le-da-triunfo-a-sixers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Celtics y Sixers avanzan a la siguiente ronda NBA</title>
		<link>http://www.1spg.com/2012/05/11/celtics-y-sixers-avanzan-a-la-siguiente-ronda-nba/</link>
		<comments>http://www.1spg.com/2012/05/11/celtics-y-sixers-avanzan-a-la-siguiente-ronda-nba/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 11:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Asik]]></category>
		<category><![CDATA[Celtics]]></category>
		<category><![CDATA[conferencia]]></category>
		<category><![CDATA[kevin garnett]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[preclasificado]]></category>
		<category><![CDATA[rebotes]]></category>
		<category><![CDATA[sixers]]></category>
		<category><![CDATA[sumó]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1spg.com/?p=74133</guid>
		<description><![CDATA[<p>Kevin Garnett anotó 28 puntos, consiguió 14 rebotes y encestó para darle a Boston la ventaja con 31 segundos por jugarse en el sexto partido de su serie de primera ronda de playoffs, con lo que los Celtics derrotaron el jueves 83-80 a los Hawks de Atlanta y avanzaron a las semifinales de la Conferencia [...]</p><p><a href="http://www.1spg.com/2012/05/11/celtics-y-sixers-avanzan-a-la-siguiente-ronda-nba/">Celtics y Sixers avanzan a la siguiente ronda NBA</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1spg.com/2012/05/11/celtics-y-sixers-avanzan-a-la-siguiente-ronda-nba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Principales candidados al &#8220;Novato del Año 2012&#8243;</title>
		<link>http://www.1spg.com/2012/05/10/principales-candidados-al-novato-del-ano-2012/</link>
		<comments>http://www.1spg.com/2012/05/10/principales-candidados-al-novato-del-ano-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 11:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[A�o]]></category>
		<category><![CDATA[Cleveland]]></category>
		<category><![CDATA[Faried]]></category>
		<category><![CDATA[jugador]]></category>
		<category><![CDATA[mpj]]></category>
		<category><![CDATA[novato]]></category>
		<category><![CDATA[ppj]]></category>
		<category><![CDATA[temporada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1spg.com/?p=74073</guid>
		<description><![CDATA[<p>Cuando llegó la noche del 23 de Junio del 2011, se tenía claro que Cleveland escogería al jugador de más talento y proyección de ese draft, Kyrie Irving. Los demas picks no estaban bien definidos de cara a la palestra pública, ya que algunos equipos tenían en mente elegir jugadores que pudieran contribuir en el [...]</p><p><a href="http://www.1spg.com/2012/05/10/principales-candidados-al-novato-del-ano-2012/">Principales candidados al &#8220;Novato del Año 2012&#8243;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1spg.com/2012/05/10/principales-candidados-al-novato-del-ano-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>David Ortiz, jonrón 385</title>
		<link>http://www.1spg.com/2012/05/08/david-ortiz-jonron-385/</link>
		<comments>http://www.1spg.com/2012/05/08/david-ortiz-jonron-385/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 05:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[mayores]]></category>
		<category><![CDATA[mets]]></category>
		<category><![CDATA[Ortiz]]></category>
		<category><![CDATA[Plácido]]></category>
		<category><![CDATA[Valdespín]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1spg.com/?p=73877</guid>
		<description><![CDATA[<p>SANTO DOMINGO. David Ortiz sigue poniendo números impresionantes en las Grandes Ligas y anoche disparó su séptimo jonrón y el 385 de por vida. El Big Papi rompió el empate que tenía con Harold Baines en el puesto 57 y se igualó en el escalón 56 con Dwight Evans. En el cierre del noveno, Boston [...]</p><p><a href="http://www.1spg.com/2012/05/08/david-ortiz-jonron-385/">David Ortiz, jonrón 385</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1spg.com/2012/05/08/david-ortiz-jonron-385/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spurs y Pacers triunfan y dominan sus series</title>
		<link>http://www.1spg.com/2012/05/03/spurs-y-pacers-triunfan-y-dominan-sus-series/</link>
		<comments>http://www.1spg.com/2012/05/03/spurs-y-pacers-triunfan-y-dominan-sus-series/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 12:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[anot]]></category>
		<category><![CDATA[Jefferson]]></category>
		<category><![CDATA[magic]]></category>
		<category><![CDATA[orlando]]></category>
		<category><![CDATA[Pacers]]></category>
		<category><![CDATA[Parker]]></category>
		<category><![CDATA[spurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1spg.com/?p=73609</guid>
		<description><![CDATA[<p>AP San Antonio.- Tony Parker anotó 18 puntos y los Spurs de San Antonio le propinaron a Utah su segunda peor derrota en playoffs en la historia de la franquicia, al vencer anoche 114-83 al Jazz para sacar una ventaja de 2-0 en la serie de primera ronda. Gregg Popovich, entrenador del año de la [...]</p><p><a href="http://www.1spg.com/2012/05/03/spurs-y-pacers-triunfan-y-dominan-sus-series/">Spurs y Pacers triunfan y dominan sus series</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1spg.com/2012/05/03/spurs-y-pacers-triunfan-y-dominan-sus-series/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Sixers clasifican y Spurs ganan Conferencia</title>
		<link>http://www.1spg.com/2012/04/24/los-sixers-clasifican-y-spurs-ganan-conferencia/</link>
		<comments>http://www.1spg.com/2012/04/24/los-sixers-clasifican-y-spurs-ganan-conferencia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 15:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[agregaron]]></category>
		<category><![CDATA[agregó]]></category>
		<category><![CDATA[conferencia]]></category>
		<category><![CDATA[Conferencia del Este]]></category>
		<category><![CDATA[filadelfia]]></category>
		<category><![CDATA[new]]></category>
		<category><![CDATA[sixers]]></category>
		<category><![CDATA[spurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1spg.com/?p=72656</guid>
		<description><![CDATA[<p>AP Newark.- Los Sixers de Filadelfia se embolsaron ayer lunes la última plaza para los playoffs en la Conferencia del Este y de paso estropearon el último partido de los Nets en New Jersey al vencerles por 105-87. Thaddeus Young anotó todos sus 15 puntos en la segunda mitad para que Filadelfia pudiera avanzar a [...]</p><p><a href="http://www.1spg.com/2012/04/24/los-sixers-clasifican-y-spurs-ganan-conferencia/">Los Sixers clasifican y Spurs ganan Conferencia</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1spg.com/2012/04/24/los-sixers-clasifican-y-spurs-ganan-conferencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kobe y Lakers ganan en doble tiempo extra</title>
		<link>http://www.1spg.com/2012/04/23/kobe-y-lakers-ganan-en-doble-tiempo-extra/</link>
		<comments>http://www.1spg.com/2012/04/23/kobe-y-lakers-ganan-en-doble-tiempo-extra/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 10:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[agregó]]></category>
		<category><![CDATA[charlotte]]></category>
		<category><![CDATA[encestó]]></category>
		<category><![CDATA[Gordon]]></category>
		<category><![CDATA[Kobe]]></category>
		<category><![CDATA[lakers]]></category>
		<category><![CDATA[los angeles]]></category>
		<category><![CDATA[thunder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1spg.com/?p=72468</guid>
		<description><![CDATA[<p>AP Los Angeles Kobe.- Bryant anotó seis de sus 26 puntos en el segundo tiempo extra y los Lakers de Los Angeles superaron una desventaja de 18 unidades en la segunda mitad para vencer el domingo por 114-106 al Thunder de Oklahoma City. Metta World Peace anotó 12 puntos antes de ser expulsado hacia el [...]</p><p><a href="http://www.1spg.com/2012/04/23/kobe-y-lakers-ganan-en-doble-tiempo-extra/">Kobe y Lakers ganan en doble tiempo extra</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1spg.com/2012/04/23/kobe-y-lakers-ganan-en-doble-tiempo-extra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

